El sistema de seguimiento y evaluación del Plan trata de acercarse a una realidad compleja, a través de un conjunto de indicadores que mediante la agregación de la información parcial que ofrece cada uno de ellos, sea capaz de conseguir una visión global de los objetivos planteados y permita además detectar desviaciones o cambios que permita a los gestores, si fuera necesario, reorientar las actuaciones contempladas.
La evaluación del Plan exige, por tanto, dos tipos de mediciones diferentes:
La metodología que se propone consiste en la identificación de una serie de indicadores que aporten la información necesaria para determinar el grado de cumplimiento de los diferentes objetivos. Para ello, este Sistema contempla dos niveles de análisis, por un lado, indicadores que verifiquen que las acciones y presupuesto se ejecutan conforme a lo planificado (indicadores de gestión) y por otro lado, un conjunto de indicadores que permita conocer si el destino turístico andaluz evoluciona en la dirección deseada según los objetivos marcados en la planificación (indicadores de contexto).
A través de los indicadores de gestión se medirá la parte operativa de este Plan, tanto a nivel financiero, mediante indicadores ligados al gasto que se va realizando, como a nivel de producto, midiendo la cantidad o número de acciones que se van produciendo.
Y a través de los indicadores de contexto se conocerá en qué medida el destino está evolucionando en relación con los retos y objetivos finales que se plantean, facilitando así la orientación de la política turística a medio y largo plazo. En este sentido, cabe destacar, que el cambio o evolución del destino andaluz no sólo es consecuencia de las actuaciones desarrolladas en el marco de la planificación turística, sino que se ve también muy influido por otros factores ajenos a ellas.
Los indicadores de contexto desarrollados por el Área de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (SAETA), se han elaborado a través de las fuentes de información proporcionadas por estadísticas oficiales (Organización Mundial del Turismo, Instituto Nacional de Estadística, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y Consejería de Turismo y Deporte), garantizándose de esta forma el rigor técnico en la producción de datos y la obtención de información conforme a metodologías fiables, estables, precisas, eficientes y contrastadas.
INDICADORES DE GESTIÓN
Con los indicadores de gestión se pretende expresar la información relativa a las actuaciones que se llevan a cabo para conseguir los objetivos propuestos, así como los recursos presupuestarios consumidos en el desarrollo de la actividad, permitiendo, en consecuencia, que los destinatarios de dicha información puedan realizar una evaluación y un seguimiento periódico de la situación y el desempeño de la entidad.
Los indicadores de Gestión, por lo tanto, son aquellos que muestran el grado de realización o no de las acciones, estrategias, tácticas e inversión prevista en el Plan Estratégico de Marketing Turístico. Horizonte 2020. Estos indicadores sí están exclusivamente en manos de la Empresa Pública, ya que su consecución o no está relacionada directamente con su actividad diaria.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 |
Realización de estrategias de mercado propuestas en el PEMTH2020 |
Realización de estrategias de segmentos y nichos de mercado propuestas en el PEMTH2020 |
Realización de estrategias de competitividad y posicionamiento propuestas en el PEMTH2020 |
Realización de estrategias de innovación e investigación propuestas en el PEMTH2020 |
Realización de estrategias de financiación propuestas en el PEMTH2020 |
Inversión destinada al desarrollo del PEMTH2020 |
INDICADORES DE CONTEXTO
El seguimiento y evaluación de la situación turística de Andalucía a través de los indicadores de contexto se estructura en base a los cinco objetivos estratégicos (OE) del Plan Estratégico de Marketing Turístico. Horizonte 2020.
OE 1 | Aumentar los beneficios tanto económicos como sociales derivados de la Industria Turística andaluza.
Se recogen indicadores que miden la rentabilidad económica en términos de ingreso y gasto tanto de la actividad turística como excursionista en Andalucía, así como la generación de empleo y su estructura (tasa de temporalidad, subempleo, igualdad de género, etc.). Igualmente se incorporan indicadores de demografía empresarial, especialmente vinculado a las pequeñas y medianas empresas del sector hostelería.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 | Aumentar los beneficios tanto económicos como sociales derivados de la Industria Turística andaluza |
Productividad por turista | Cuantificar los ingresos generados en el destino por turista (euros / turista) |
Productividad por empleo | Cuantificar los ingresos generados en el destino por persona ocupada (euros/persona) |
Participación según Ocupados | Peso del sector turístico en el personal ocupado de la economía andaluza (%) |
Tasa de emprendimiento | Peso de los ocupados por cuenta propia u autonomos sobre el total de ocupados (%) |
Tasa de temporalidad del sector turístico | Peso de los asalariados con contrato temporal sobre el total de asalariados (%) |
Subempleo | Ocupados a tiempo parcial que desean optar por contratos a jornada completa (%) |
Tipo de contrato | Número de asalariados temporales por cada asalariado indefinido (temporal/indefinido) |
Dedicación laboral | Peso de los ocupados con jornada completa sobre el total de ocupados (%) |
Igualdad de genero | Tasa de empleo femenino en la industria turística (%) |
Empleo juvenil | Tasa de empleo juvenil en la industria turística (%) |
Estacionalidad laboral | Trimestre de mayor concentración temporal del empleo turístico (%) |
Estacionalidad laboral hotelera | Concentración temporal del empleo en hoteles (Índice de Gini; distribución uniforme = 0) |
Efecto multiplicador | Efecto multiplicador sobre la economía por cada euro de gasto turístico (ratio) |
Ingresos por turismo | Gasto total realizado por el turista con repercusión en Andalucía (millones de euros) |
Gasto medio diario | Gasto diario que como media cada turista realiza en el destino andaluz (euros) |
Gasto por estancia | Gasto en destino por número de días de estancia (euros) |
Ingresos por excursionismo | Ingresos generados por los excursionista en Andalucía (millones de euros) |
Gasto diario por excursionista | Gasto diario de los excursionistas realizan en su visita al destino (euros) |
Grado de ocupación | Capacidad hotelera ocupada (%) |
RevPar | Rentabilidad hotelera según ingreso medio por habitación disponible (euros) |
PYMEs_Hostelería | Número de PYMES de hostelería (Nº empresas) |
Participación PYMEs_Hostelería | Cuota de las PYMEs de hostelería sobre el total de PYMES del tejido empresarial andaluz (%) |
Tasa neta PYMEs_Hostelería | Diferencia entre altas y bajas de PYMES de hostelería en términos relativos |
Tasa de permanencia PYMEs_Hostelería | Porcentaje de empresas del año t-1 que permanecen activas en el año t. |
OE 2 | Aumentar el número de turistas llegados a Andalucía en temporada media-baja. Se tendrá en cuenta aquellos indicadores que midan volumen y peso de la demanda turística en temporada media – baja, tanto a nivel general, como del movimiento hotelero, en particular.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 | Aumentar el número de turistas llegados a Andalucía en temporada media-baja |
Turistas en temporada media - baja | Turistas en Andalucía en temporada media - baja (Nº) |
Participación temporada media - baja según turistas | Peso de la temporada media - baja en el turismo de Andalucía (%) |
Pernoctaciones hoteleras en temporada media - baja | Pernoctaciones hoteleras en temporada media - baja (Nº) |
Participación temporada media - baja según pernoctaciones | Peso de la temporada media - baja en el movimiento hotero andaluz (%) |
Índice de Gini - Hoteles | Concentración temporal de la demanda turística en alojamiento hotelero (Índice de Gini) |
OE 3 | Aumentar el número de turistas llegados a Andalucía procedentes de los mercados identificados como prioritarios, así como mejorar la posición competitiva en aquellos mercados identificados como oportunidades globales para Andalucía.
Para el seguimiento y control de este objetivo estratégico se plantean dos bloques diferenciados. Por un lado, se recogen indicadores de movimiento hotelero para los mercados identificados como prioritarios, ya que se dispone de información para Andalucía de manera homogénea. En este bloque se recogen datos de demanda (viajeros y pernoctaciones) así como la cuota de mercado de Andalucía en España, cuya evolución permitirá conocer si crece o no por encima del resto de destinos nacionales.
Sin embargo, para los mercados considerados como potenciales oportunidades se opta por recoger indicadores sobre evolución en general y hacia España, llegando a nivel de Andalucía con movimiento aeroportuario cuando se dispone de información.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 | Mejorar la posición competitiva en aquellos mercados identificados como oportunidades globales para Andalucía. | |
España | Viajeros | Viajeros españoles en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas) |
Pernoctaciones | Pernoctaciones de españoles en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias) | |
Cuota mercado español | Cuota de Andalucía en el movim hotelero de españoles en España (% pernoctaciones) | |
Reino Unido | Viajeros | Viajeros británicos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas) |
Pernoctaciones | Pernoctaciones de británicos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias) | |
Cuota mercado británico | Cuota de Andalucía en el movim hotelero de británicos de España (% pernoctaciones) | |
Alemania | Viajeros | Viajeros alemanes en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas) |
Pernoctaciones | Pernoctaciones de alemanes en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias) | |
Cuota mercado aleman | Cuota de Andalucía en el movim hotelero de alemanes de España (% pernoctaciones) | |
Francia | Viajeros | Viajeros franceses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas) |
Pernoctaciones | Pernoctaciones de franceses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias) | |
Cuota mercado francés | Cuota de Andalucía en el movim hotelero de franceses de España (% pernoctaciones) | |
Bélgica | Viajeros | Viajeros belgas en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas) |
Pernoctaciones | Pernoctaciones de belgas en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias) | |
Cuota mercado belga | Cuota de Andalucía en el movim hotelero de belgas de España (% pernoctaciones) | |
Holanda | Viajeros | Viajeros holandeses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas) |
Pernoctaciones | Pernoctaciones de holandeses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias) | |
Cuota mercado holandés | Cuota de Andalucía en el movim hotelero de holandeses de España (% pernoctaciones) | |
Italia | Viajeros | Viajeros italianos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas) |
Pernoctaciones | Pernoctaciones de italianos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias) | |
Cuota mercado italiano | Cuota de Andalucía en el movim hotelero de italianos de España (% pernoctaciones) | |
Suiza | Viajeros | Viajeros suizos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas) |
Pernoctaciones | Pernoctaciones de suizos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias) | |
Cuota mercado suizo | Cuota de Andalucía en el movim hotelero de suizos de España (% pernoctaciones) | |
Suecia | Viajeros | Viajeros suecos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas) |
Pernoctaciones | Pernoctaciones de suecos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias) | |
Cuota mercado sueco | Cuota de Andalucía en el movim hotelero de suecos de España (% pernoctaciones) | |
Dinamarca | Viajeros | Viajeros daneses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas) |
Pernoctaciones | Pernoctaciones de daneses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias) | |
Cuota mercado danés | Cuota de Andalucía en el movim hotelero de daneses de España (% pernoctaciones) | |
Noruega | Viajeros | Viajeros noruegos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas) |
Pernoctaciones | Pernoctaciones de noruegos en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias) | |
Cuota mercado noruego | Cuota de Andalucía en el movim hotelero de noruegos de España (% pernoctaciones) | |
EE.UU | Viajeros | Viajeros estadounidenses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas) |
Pernoctaciones | Pernoctaciones de estadounidenses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias) | |
Cuota mercado estadounidense | Cuota de Andalucía en el movim hotelero de estadounidenses de España (% pernoctaciones) | |
Portugal | Viajeros | Viajeros portugueses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas) |
Pernoctaciones | Pernoctaciones de portugueses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias) | |
Cuota mercado portugues | Cuota de Andalucía en el movim hotelero de portugueses de España (% pernoctaciones) | |
Finlandia | Viajeros | Viajeros finlandeses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de personas) |
Pernoctaciones | Pernoctaciones de finlandeses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias) | |
Cuota mercado finlandés | Cuota de Andalucía en el movim hotelero de finlandeses de España (% pernoctaciones) | |
Austria | Tasa de competitividad | Diferencia entre la tasa de variación de salidas al extranjero y entradas a España |
Pasajeros en aeropuertos | Llegadas de pasajeros austriacos a los aeropuertos andaluces / españoles (miles de personas) | |
Cuota mercado austriaco | Cuota de Andalucía en el movimiento aeroportuario de austriacos de España (% pasajeros) | |
Canadá | Tasa de competitividad | Diferencia entre la tasa de variación de salidas al extranjero y entradas a España |
Pasajeros en aeropuertos | Llegadas de pasajeros canadienses a los aeropuertos andaluces / españoles (miles de personas) | |
Cuota mercado canadiense | Cuota de Andalucía en el movimiento aeroportuario de canadienses de España (% pasajeros) | |
Brasil | Tasa de competitividad | Diferencia entre la tasa de variación de salidas al extranjero y entradas a España |
Pasajeros en aeropuertos | Llegadas de pasajeros brasileños a los aeropuertos andaluces / españoles (miles de personas) | |
Cuota mercado brasileño | Cuota de Andalucía en el movimiento aeroportuario de brasileños de España (% pasajeros) | |
Emiratos | Tasa de competitividad | Diferencia entre la tasa de variación de salidas al extranjero y entradas a España |
Pasajeros en aeropuertos | Pernoctaciones de finlandeses en establecimientos hoteleros andaluces (millones de estancias) | |
Cuota mercado emiratos árabes | Cuota de Andalucía en el movimiento aeroportuario de Emiratos Árabes de España (% pasajeros) | |
China | Tasa de competitividad | Diferencia entre la tasa de variación de salidas al extranjero y entradas a España |
Pasajeros en aeropuertos | Llegadas de pasajeros chinos a los aeropuertos andaluces / españoles (miles de personas) | |
Cuota mercado finlandés | Cuota de Andalucía en el movimiento aeroportuario de chinos de España (% pasajeros) | |
Japón | Tasa de competitividad | Diferencia entre la tasa de variación de salidas al extranjero y entradas a España |
Pasajeros en aeropuertos | Llegadas de pasajeros japoneses a los aeropuertos andaluces / españoles (miles de personas) | |
Cuota mercado japonés | Cuota de Andalucía en el movimiento aeroportuario de japoneses de España (% pasajeros) |
Fuente: SAETA
OE 4 | Potenciar la redistribución de turistas a lo largo del territorio andaluz.
Se incorporarán aquellos indicadores que permitan medir la distribución del turismo en el territorio andaluz, llegando a contemplar indicadores de demanda desglosados por zonas (litoral, interior y capitales), provincias y costas andaluzas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 | Potenciar la redistribución de turistas a lo largo del territorio andaluz |
Turistas litoral | Turistas en el litoral andaluz (millones de personas) |
Participación litoral | Cuota turistas del litoral andaluz en el total de turistas de Andalucía (% turistas) |
Turistas interior | Turistas en el interior andaluz (millones de personas) |
Participación interior | Cuota turistas del interior andaluz en el total de turistas de Andalucía (% turistas) |
Turistas capitales | Turistas en capitales andaluzas (millones de personas) |
Participación capitales | Cuota turistas de las capitales andaluzas en el total de turistas de Andalucía (% turistas) |
Concentración provincial | Índice de Gini de los turistas por provincias |
Concentración provincial hotelera | Índice de Gini de las pernoctaciones hoteleras por provincias |
Concentración costera hotelera | Índice de Gini de las pernoctaciones hoteleras por costas andaluzas |
Fuente: SAETA
OE 5 | Apostar por la transformación digital de las PYMEs turísticas a través de herramientas de innovación e investigación.
Se incorporarán aquellos indicadores que permitan medir el peso de la innovación, incluida la no tecnológica, en el sector de la hostelería en Andalucía así como su contraste con la media española.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 | Apostar por la transformación digital de las PYMEs turísticas a través de herramientas de innovación e investigación |
Empresas con actividad innovadora_Andalucía | Peso de las empresas con actividades innovadoras sobre total hostelería andaluza (%) |
Empresas con actividad innovadora_comparativa España | Diferencias en evolución respecto a España |
Intensidad de innovación | Peso de los gasto de innovación respecto a la cifra de negocios de las empresas de hostelería (%) |
Importancia de la innovación | Empresas de hostelería que declaran no necesaria la innovación (%) |
Empresas con innovaciones no tecnológicas_Andalucía | Peso de las empresas que realizan innovaciones no tecnológicas sobre el total hostelería andaluza (%) |
Empresas con innovaciones no tecnológicas_comparativa España | Diferencias en evolución respecto a España |
Fuente: SAETA
<<< 6.1. Importancia del seguimiento, control y planes de contingencia.